| Proteine | Lipide | Glucide | KCal |
|
| % | % | % | la 100 g |
| Ardei gras verde | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 17 |
| Ardei gras rosu | 1.3 | 0.4 | 7.3 | 39 |
| Cartofi (fierti) | 1.7 | 0.2 | 17.4 | 80 |
| Cartofi prajiti | - | - | - | 345 |
| Castraveti | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 19 |
| Ceapa verde | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 20 |
| Ceapa uscata | 1.5 | 0.2 | 8.0 | 40 |
| Ciuperci | 5.0 | 0.5 | 2.3 | 35 |
| Conopida | 2.8 | 0.3 | 3.9 | 30 |
| Dovlecei | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 18 |
| Fasole verde | 2.0 | 0.2 | 5.7 | 33 |
| Mazare verde boabe | 8.4 | 0.5 | 14.0 | 96 |
| Marar | - | - | - | 19 |
| Morcovi | 1.5 | 0.3 | 8.8 | 45 |
| Pastarnac | 1.4 | 0.5 | 15.0 | 72 |
| Patrunjel | - | - | - | 32 |
| Patrunjel radacina | 1.1 | 0.8 | 10.0 | 53 |
| Rosii | 1.3 | 0.2 | 4.8 | 27 |
| Praz | 2.3 | 0.4 | 9.9 | 54 |
| Ridichii de luna | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 19 |
| Ridichii de iarna | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 26 |
| Salata verde | 1.9 | 0.3 | 2.9 | 22 |
| Sfecla rosie | 1.3 | 0.1 | 9.0 | 43 |
| Spanac | 3.5 | 0.3 | 2.0 | 25 |
| Telina radacini | 1.4 | 0.3 | 5.9 | 33 |
| Urzici | 7.9 | 0.7 | 7.1 | 68 |
| Usturoi | 7.2 | 0.2 | 26.0 | 137 |
Vinete | - | - | - | 26 |
| Varza alba | 1.8 | 0.2 | 5.8 | 33 |
| Varza Bruxelles | 4.0 | 0.5 | 7.0 | 50 |
| Varza rosie | 1.9 | 0.2 | 5.6 | 33 |

0 comments:
Trimiteți un comentariu